El HTC Touch 2 es un equipo de alta gama con excelentes especificaciones, que es promocionado como "No necesitas un teléfono grande, sólo uno inteligente". A partir de ahí, uno puede deducir que su diseño es compacto (104 x 55 x 12.9 milímetros), pero está claro que el tamaño no lo es todo: utiliza un procesador Qualcomm MSM7225 528 MHz , tiene 256 MB de RAM, 512 MB de memoria interna, y su sistema operativo es el Windows Mobile Profesional, por lo que queda claro que es un equipo realmente poderoso.
En materia de conectividad, el HTC Touch2 ofrece Wi-Fi, y también HSDPA de 7,2 Mbps. Su navegador de Internet es el Opera 9.5, y permite el acceso a Live Messenger y redes sociales como Facebook.
Otra interesante aplicación de este equipo es el Windows Marketplace. ¿De qué se trata? Es una tienda virtual en la que podremos obtener nuevas aplicaciones y juegos para el teléfono, algo que sin dudas sera un estandar en el futuro: uno compra un móvil hoy, y puede actualizarlo por siempre.
El HTC Touch2 tiene A-GPS incorporado, un reproductor multimedia que soporta más de 9 formatos de audio y video (incluyendo DivX), Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF), y una cámara de fotos de 3,15 megapíxeles.
Actualmente, estamos negociando con proveedores para contar con este teléfono lo antes posible. Prometemos que podremos ofrecerlo en forma libre, es decir, sin ningún contrato, y que contaremos con el mejor precio posible. Esperamos recibir este teléfono muy pronto, y mientras tanto, puedes observar sus características:
General |
|
|---|---|
| lanzamiento | Septiembre de 2009 |
| bandas de operaci&/acute;n | GSM 850/900/1800/1900 - HSDPA 900/2100 |
| dimensiones (mm) | 104 x 55 x 12.9 |
| peso (gr) | 110 |
| volumen (cc) | [ información no disponible ] |
| batería | Estándar Li-Ion 1000 mAh |
| tiempo de carga (h) | [ información no disponible ] |
| autonomía en espera (h) | 500 |
| autonomía en conversación (h) | 7:30 |
| certificación tasa específica de absorción (SAR) | Sí |
Diseño |
|
|---|---|
| pantalla color | Sí |
| tipo de pantalla | TFT táctil, 2,8 pulgadas |
| interfaz de usuario gráfica | Sí |
| interfaz de usuario personalizable | Sí |
| colores | 65 mil |
| resolución (píxeles) | 240 x 320 |
| líneas | [ información no disponible ] |
| columnas | [ información no disponible ] |
| joystick | No |
| softkey | Sí |
| carcasas intercambiables | No |
Memoria |
|
|---|---|
| memoria en SIM | 250 |
| memoria en el teléfono | Prácticamente ilimitadas |
| memoria dinámica | 512 MB |
| llamadas realizadas | Prácticamente ilimitadas |
| llamadas recibidas | Prácticamente ilimitadas |
| llamadas perdidas | Prácticamente ilimitadas |
| memoria sms | 512 MB |
| memoria aplicaciones java | 512 MB |
| memoria imágenes | 512 MB |
| memoria calendario | 512 MB |
| memoria agenda/tareas | 512 MB |
| memoria comandos de voz | [ información no disponible ] |
| memoria marcación por voz (números) | [ información no disponible ] |
| memoria recordatorio vocal (segundos) | [ información no disponible ] |
| templates SMS | Sí |
| ampliación de memoria | Slot microSD |
Organizador |
|
|---|---|
| calendario | Sí |
| lista de tareas/agenda | Sí |
| calculadora | Sí |
| reloj | Sí |
| alarmas | Sí |
Gestión de llamadas |
|
|---|---|
| vibración en llamada | Sí |
| grabación de voz | Sí |
| marcación por voz | [ información no disponible ] |
| marcación directa por tecla | Sí |
| manos libres integrado | Sí |
| llamada a emergencias | Sí |
| rellamada automática | Sí |
| respuesta automática | Sí |
Entretenimiento |
|
|---|---|
| cámara integrada | Sí |
| resolución | 3.15 MP, 2048x1536 |
| reproductor de video | Sí |
| grabación de video | Sí |
| melodías | Sí |
| melodías polifónicas | Sí |
| compositor de melodías propias | [ información no disponible ] |
| salvapantallas | Sí |
| editor de salvapantallas | [ información no disponible ] |
| álbum de fotos | Sí |
| juegos java descargables | Sí |
| juegos | Sí |
| radio fm | Sí |
| reproductor mp3 | Sí |
| otras características | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF) |
Sistema Operativo |
|
|---|---|
| sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.5 Profesional |
| MIDP | Sí |
| descarga de aplicaciones java | Sí |
| otras características | A-GPS, Wi-Fi. Procesador de 528 MHz, 288 MB de RAM |
Conectividad |
|
|---|---|
| modem integrado | Sí |
| velocidad | HDSPA 7,2 mbps |
| infrarojos | No |
| bluetooth | Sí |
| sincronización con pc | Sí |
| tipo sincronización con pc | Bluetooth, USB 2.0 |
| sincronización con terminales móviles | Sí |
| tipo sincronización con terminales móviles | Bluetooth 2.1 |
| sincronización remota (SyncML) | Sí |
| compatibilidad con... | [ información no disponible ] |
| puerto POP | [ información no disponible ] |
Mensajería |
|
|---|---|
| mensajes cortos | Sí |
| mensajes cortos concatenados | Sí |
| plantillas SMS | Sí |
| mensajería multimedia | Sí |
| plantillas MMS | Sí |
| Cliente POP3, SMTP, IMAP4, Push Email | |
| chat sms | [ información no disponible ] |
| texto predictivo (T9) | Sí |
Internet Móvil |
|
|---|---|
| wap | Sí |
| versión wap | 2.0 / xHTML |
| browser wap | Opera 9.5 |
| gprs | Sí |
| clase gprs | Clase 10 |
| hscsd | [ información no disponible ] |