El Nokia 5530 libre es un modelo muy completo y funcional, que bien podríamos definir como una versión más económica del 5800. Esto se debe a que el dispositivo no está orientado a los usuarios de Internet (no tiene 3G, aunque sí cuenta con Wi-Fi), sino más bien a los fanáticos de la música.
Reproduce los siguientes formatos: MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A (audio) y WMV/RV/MP4/3GP (video).
Lo que destaca a simple vista de este modelo es su gran pantalla táctil -hasta el momento algo poco frecuente en Nokia, pero con el correr del tiempo cada vez han presentado más modelos- de 2,9 pulgadas (resolución de 600 x 360).
La pantalla puede configurarse mediante widgets con nuestras aplicaciones favoritas, y también posee accesos directos de nuestros 20 contactos más usados.
La cámara de fotos del Nokia 5530 XpressMusic negro y rojo libre es de 3,2 megapíxeles, con autofoco y flash LED.
General |
|
|---|---|
| lanzamiento | Septiembre 2009 |
| bandas de operación | GSM 850/900/1800/1900 |
| dimensiones (mm) | 104 x 49 x 13 |
| peso (gr) | 107 |
| volumen (cc) | 68 |
| batería | Li-Ion 1000 mAh |
| tiempo de carga (h) | [ información no disponible ] |
| autonomía en espera (h) | 336 |
| autonomía en conversación (h) | 4,5 horas |
| certificación tasa específica de absorción (SAR) | Sí |
Diseño |
|
|---|---|
| pantalla color | Sí |
| tipo de pantalla | TFT táctil, 2,9 pulgadas |
| interfaz de usuario gráfica | Sí |
| interfaz de usuario personalizable | Sí |
| colores | 16 millones |
| resolución (píxeles) | 360 x 640 |
| líneas | [ información no disponible ] |
| columnas | [ información no disponible ] |
| joystick | No |
| softkey | No |
| carcasas intercambiables | No |
Memoria |
|
|---|---|
| memoria en SIM | 250 |
| memoria en el teléfono | 1000 |
| memoria dinámica | 70 MB |
| llamadas realizadas | 30 |
| llamadas recibidas | 30 |
| llamadas perdidas | 30 |
| memoria sms | 70 MB |
| memoria aplicaciones java | 70 MB |
| memoria imágenes | 70 MB |
| memoria calendario | 70 MB |
| memoria agenda/tareas | 70 MB |
| memoria comandos de voz | [ información no disponible ] |
| memoria marcación por voz (números) | [ información no disponible ] |
| memoria recordatorio vocal (segundos) | [ información no disponible ] |
| templates SMS | Sí |
| ampliación de memoria | Slot para tarjetas microSD (TransFlash) hasta 16GB |
Organizador |
|
|---|---|
| calendario | Sí |
| lista de tareas/agenda | Sí |
| calculadora | Sí |
| reloj | Sí |
| alarmas | Sí |
Gestión de llamadas |
|
|---|---|
| vibración en llamada | Sí |
| grabación de voz | Sí |
| marcación por voz | Sí |
| marcación directa por tecla | Sí |
| manos libres integrado | Sí |
| llamada a emergencias | Sí |
| rellamada automática | Sí |
| respuesta automática | Sí |
Entretenimiento |
|
|---|---|
| cámara integrada | Sí |
| resolución | 3,15 MP 2048x1536 píxeles, autofocus |
| reproductor de video | Sí |
| grabación de video | Sí |
| melodías | Sí |
| melodías polifónicas | Sí |
| compositor de melodías propias | No |
| salvapantallas | Sí |
| editor de salvapantallas | No |
| álbum de fotos | Sí |
| juegos java descargables | Sí |
| juegos | Sí |
| radio fm | Sí |
| reproductor mp3 | Sí |
| otras características | Editor de fotos, acelerómetro, sensor de proximidad |
Sistema Operativo |
|
|---|---|
| sistema operativo | Symbian OS v.9.4, S60 5ª Edición |
| MIDP | Sí |
| descarga de aplicaciones java | Sí |
| otras características | Wi-Fi |
Conectividad |
|
|---|---|
| modem integrado | Sí |
| velocidad | Wi-Fi 802.11 b/g |
| infrarojos | No |
| bluetooth | Sí |
| sincronización con pc | Sí |
| tipo sincronización con pc | WLAN 802.11b/g, Bluetooth, USB 2.0 |
| sincronización con terminales móviles | Sí |
| tipo sincronización con terminales móviles | Bluetooth 2.0 |
| sincronización remota (SyncML) | Sí |
| compatibilidad con... | Documentos Office y PDF |
| puerto POP | No |
Mensajería |
|
|---|---|
| mensajes cortos | Envío/Recepción |
| mensajes cortos concatenados | Sí |
| plantillas SMS | Sí |
| mensajería multimedia | Sí |
| plantillas MMS | Sí |
| Cliente POP3, SMTP, IMAP4 | |
| chat sms | No |
| texto predictivo (T9) | Sí |
Internet Móvil |
|
|---|---|
| wap | Sí |
| versión wap | 2.0 / xHTML |
| browser wap | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds |
| gprs | Sí |
| clase gprs | Clase 32 |
| hscsd | Sí |