Diseñado específicamente para las necesidades de los internautas, el Nokia 97 combina una amplia pantalla táctil de 3,5 pulgadas, menú principal personalizado y un teclado QWERTY deslizante, ofreciendo una ventaja “siempre abierta” a las redes sociales y comunidades de Internet.
El dispositivo multimedia NSeries más completo de Nokia incorpora una tecnología de vanguardia con múltiples sensores, memoria, potencia de procesamiento y velocidad de conexión para que los consumidores puedan crear un Internet más personalizado y compartir su “localización social”.
Con el A-GPS y la brújula digital integrados el Nokia N97 localiza intuitivamente dónde se encuentra el usuario en cada momento.
General |
|
|---|---|
| lanzamiento | Junio 2009 |
| bandas de operación | HSDPA 900/19002100 - GSM 850/900/1800/1900 |
| dimensiones (mm) | 117,2 x 55,3 x 15,9 |
| peso (gr) | 150 |
| volumen (cc) | [ información no disponible ] |
| batería | Estándar Li-Ion 1500 mAh (BL-4L) |
| tiempo de carga (h) | [ información no disponible ] |
| autonomía en espera (h) | 430 |
| autonomía en conversación (h) | 6,40 |
| certificación tasa específica de absorción (SAR) | Si |
Diseño |
|
|---|---|
| pantalla color | Si |
| tipo de pantalla | TFT Táctil |
| interfaz de usuario gráfica | Si |
| interfaz de usuario personalizable | Si |
| colores | 16.777.216 (24 bit) |
| resolución (píxeles) | 360 x 640 |
| líneas | [ información no disponible ] |
| columnas | [ información no disponible ] |
| joystick | No |
| softkey | Si |
| carcasas intercambiables | No |
| otras características |
|
Memoria |
|
|---|---|
| memoria en SIM | 250 |
| memoria en el teléfono | [ información no disponible ] |
| memoria dinámica | 32 GB memoria interna usuario |
| llamadas realizadas | [ información no disponible ] |
| llamadas recibidas | [ información no disponible ] |
| llamadas perdidas | [ información no disponible ] |
| memoria sms | 32 GB memoria interna usuario |
| memoria aplicaciones java | 32 GB memoria interna usuario |
| memoria imágenes | 32 GB memoria interna usuario |
| memoria calendario | 32 GB memoria interna usuario |
| memoria agenda/tareas | 32 GB memoria interna usuario |
| memoria comandos de voz | [ información no disponible ] |
| memoria marcación por voz (números) | [ información no disponible ] |
| memoria recordatorio vocal (segundos) | [ información no disponible ] |
| templates SMS | [ información no disponible ] |
| ampliación de memoria | Slot tarjetas microSD (TransFlash) hasta 16 GB |
Organizador |
|
|---|---|
| calendario | Si |
| lista de tareas/agenda | Si |
| calculadora | Si |
| reloj | Si |
| alarmas | Si |
Gestión de llamadas |
|
|---|---|
| vibración en llamada | Si |
| grabación de voz | Si |
| marcación por voz | Si |
| marcación directa por tecla | Si |
| manos libres integrado | Si |
| llamada a emergencias | Si |
| rellamada automática | Si |
| respuesta automática | Si |
Entretenimiento |
|
|---|---|
| cámara integrada | Si |
| resolución | 5 MP, 2592x1944 píxeles, optica Carl Zeiss, video |
| otras características | Cámara
|
| reproductor de video | Si |
| grabación de video | Si |
| melodías | [ información no disponible ] |
| melodías polifónicas | Si, 64 canales, MP3 |
| compositor de melodías propias | No |
| salvapantallas | Si |
| editor de salvapantallas | No |
| álbum de fotos | Si |
| juegos java descargables | Si |
| juegos | [ información no disponible ] |
| radio fm | Si |
| reproductor mp3 | Si |
| otras características |
|
Sistema Operativo |
|
|---|---|
| sistema operativo | [ información no disponible ] |
| MIDP | Si |
| descarga de aplicaciones java | Si |
| otras características |
|
Conectividad |
|
|---|---|
| modem integrado | Si |
| velocidad | Hasta 7,2 Mbps con HSDPA |
| infrarojos | No |
| bluetooth | Si |
| sincronización con pc | Si |
| tipo sincronización con pc | Puerto USB 2.0, Bluetooth 2.0 + A2DP |
| sincronización con terminales móviles | Si |
| tipo sincronización con terminales móviles | Bluetooth 2.0 + A2DP |
| sincronización remota (SyncML) | Si |
| compatibilidad con... | [ información no disponible ] |
| puerto POP | No |
| otras características |
|
Mensajería |
|
|---|---|
| mensajes cortos | Envío / Recepción / Difusión |
| mensajes cortos concatenados | Si |
| plantillas SMS | [ información no disponible ] |
| mensajería multimedia | MMS+SMIL |
| plantillas MMS | [ información no disponible ] |
| Cliente POP3, SMTP, IMAP4 | |
| chat sms | No |
| texto predictivo (T9) | Si |
Internet Móvil |
|
|---|---|
| wap | Si |
| versión wap | 2.0 / xHTML |
| browser wap | [ información no disponible ] |
| gprs | Si |
| clase gprs | Clase 32 |
| hscsd | Si |
| otras características |
|