El Samsung Vodafone 360 H1 plata libre es un equipo especialmente diseñado para sacarle el máximo provecho a la plataforma 360 de Vodafone, que funciona en España desde el pasado 30 de octubre.
Recordemos que la misma consiste en una plataforma integradora cuyo objetivo es agrupar todos los contenidos del usuario (contactos, música, juegos, fotos, videos, etcétera) y colocarlos en un único lugar al que podremos acceder desde el teléfono, o desde un ordenador.
En lo que respecta a sus características técnicas, se trata de un teléfono de última generación, que cuenta con conectividad Wi-Fi y 3G (HSDPA 2100, 3,6 Mbps), una gran pantalla táctil AMOLED de 3,5 pulgadas, cámara de fotos de 5 megapíxeles, A-GPS, y reproductor multimedia.
El Samsung Vodafone 360 H1 plata libre cuenta con un procesador ARM Cortex A8 600 Mhz, y una característica muy interesante es que utiliza el sistema operativo LiMo R2.0.1, que está basado en Linux. Su memoria interna es de 16GB.
¡Disponible también en color negro!
General |
|
|---|---|
| lanzamiento | Noviembre 2009 |
| bandas de operación | GSM 850/900/1800/1900 - HSDPA 2100 |
| dimensiones (mm) | 115.9 x 58 x 12.9 |
| peso (gr) | 134 |
| volumen (cc) | 60 |
| batería | Li-Ion |
| tiempo de carga (h) | [ información no disponible ] |
| autonomía en espera (h) | [ información no disponible ] |
| autonomía en conversación (h) | 10 |
| certificación tasa específica de absorción (SAR) | Sí |
Diseño |
|
|---|---|
| pantalla color | Sí |
| tipo de pantalla | AMOLED táctil, 3,5 |
| interfaz de usuario gráfica | Sí |
| interfaz de usuario personalizable | Sí |
| colores | 16 millones |
| resolución (píxeles) | 800 x 480 |
| líneas | [ información no disponible ] |
| columnas | [ información no disponible ] |
| joystick | No |
| softkey | Sí |
| carcasas intercambiables | No |
Memoria |
|
|---|---|
| memoria en SIM | 250 |
| memoria en el teléfono | Prácticamente ilimitada |
| memoria dinámica | 16 GB |
| llamadas realizadas | Prácticamente ilimitadas |
| llamadas recibidas | Prácticamente ilimitadas |
| llamadas perdidas | Prácticamente ilimitadas |
| memoria sms | 16 GB |
| memoria aplicaciones java | 16 GB |
| memoria imágenes | 16 GB |
| memoria calendario | 16 GB |
| memoria agenda/tareas | 16 GB |
| memoria comandos de voz | [ información no disponible ] |
| memoria marcación por voz (números) | [ información no disponible ] |
| memoria recordatorio vocal (segundos) | [ información no disponible ] |
| templates SMS | Sí |
| ampliación de memoria | Slot microSD |
Organizador |
|
|---|---|
| calendario | Sí |
| lista de tareas/agenda | Sí |
| calculadora | Sí |
| reloj | Sí |
| alarmas | Sí |
Gestión de llamadas |
|
|---|---|
| vibración en llamada | Sí |
| grabación de voz | Sí |
| marcación por voz | No |
| marcación directa por tecla | Sí |
| manos libres integrado | Sí |
| llamada a emergencias | Sí |
| rellamada automática | Sí |
| respuesta automática | Sí |
Entretenimiento |
|
|---|---|
| cámara integrada | Sí |
| resolución | 5 MP, 2560 x 1920 pixels, autofoco, LED flash |
| reproductor de video | Sí |
| grabación de video | Sí |
| melodías | Sí |
| melodías polifónicas | Sí |
| compositor de melodías propias | [ información no disponible ] |
| salvapantallas | Sí |
| editor de salvapantallas | [ información no disponible ] |
| álbum de fotos | Sí |
| juegos java descargables | Sí |
| juegos | Sí |
| radio fm | Sí |
| reproductor mp3 | Sí |
| otras características | A-GPS, Procesador ARM Cortex A8 600 MHz |
Sistema Operativo |
|
|---|---|
| sistema operativo | LiMo OS |
| MIDP | Sí |
| descarga de aplicaciones java | Sí |
| otras características | Wi-Fi |
Conectividad |
|
|---|---|
| modem integrado | Sí |
| velocidad | HDSPA 3,6 mbps |
| infrarojos | No |
| bluetooth | Sí |
| sincronización con pc | Sí |
| tipo sincronización con pc | WLAN 802.11b/g, Bluetooth, USB 2.0 |
| sincronización con terminales móviles | Sí |
| tipo sincronización con terminales móviles | Bluetooth 2.0 |
| sincronización remota (SyncML) | Sí |
| compatibilidad con... | [ información no disponible ] |
| puerto POP | [ información no disponible ] |
Mensajería |
|
|---|---|
| mensajes cortos | Sí |
| mensajes cortos concatenados | Sí |
| plantillas SMS | Sí |
| mensajería multimedia | Sí |
| plantillas MMS | Sí |
| Cliente POP3, SMTP, IMAP4 | |
| chat sms | [ información no disponible ] |
| texto predictivo (T9) | Sí |
Internet Móvil |
|
|---|---|
| wap | Sí |
| versión wap | 2.0 / xHTML |
| browser wap | [ información no disponible ] |
| gprs | Sí |
| clase gprs | Clase 10 |
| hscsd | [ información no disponible ] |