El Samsung S3600 oro libre es un móvil económico de tipo concha, con un diseño muy moderno, cuyo eje central es su superficie metálica, que es tan agradable como resistente a las caídas y golpes.
El dispositivo cuenta con una pantalla TFT LCD de 2,2 pulgadas, Bluetooth 2.0 EDR, una cámara de fotos de 1,3 megapíxeles, que permite tomar imágenes de 1280x960, e imprimirlas fácilmente sin la necesidad de una computadora gracias a su función Mobile Printing. También graba video y tiene un editor de fotografías, y un visor de documentos de Word, Excel, PowerPoint y PDFs.
En cuanto a audio se refiere, el equipo cuenta con radio FM y su reproductor multimedia soporta MP3, AAC, eACC+, WMA y MP4.
El Samsung S3600 oro libre tiene una memoria interna de 30MB, que pueden ampliarse hasta 2 GB con tarjetas de memoria microSD.
General |
|
|---|---|
| lanzamiento | Enero 2009 |
| bandas de operación | GSM 850/900/1800/1900 |
| dimensiones (mm) | 98 x 49.9 x 15.3 |
| peso (gr) | 105 |
| volumen (cc) | [ información no disponible ] |
| batería | Li-Ion 880 mAh |
| tiempo de carga (h) | [ información no disponible ] |
| autonomía en espera (h) | 220 |
| autonomía en conversación (h) | 3 |
| certificación tasa específica de absorción (SAR) | Sí |
Diseño |
|
|---|---|
| pantalla color | Sí |
| tipo de pantalla | TFT, 2,2 pulgadas |
| interfaz de usuario gráfica | Sí |
| interfaz de usuario personalizable | Sí |
| colores | 256 mil |
| resolución (píxeles) | 176 x 220 |
| líneas | [ información no disponible ] |
| columnas | [ información no disponible ] |
| joystick | No |
| softkey | Sí |
| carcasas intercambiables | No |
Memoria |
|
|---|---|
| memoria en SIM | 250 |
| memoria en el teléfono | 1000 |
| memoria dinámica | 30 MB |
| llamadas realizadas | 30 |
| llamadas recibidas | 30 |
| llamadas perdidas | 30 |
| memoria sms | 30 MB |
| memoria aplicaciones java | 30 MB |
| memoria imágenes | 30 MB |
| memoria calendario | 30 MB |
| memoria agenda/tareas | 30 MB |
| memoria comandos de voz | [ información no disponible ] |
| memoria marcación por voz (números) | [ información no disponible ] |
| memoria recordatorio vocal (segundos) | [ información no disponible ] |
| templates SMS | Sí |
| ampliación de memoria | No |
Organizador |
|
|---|---|
| calendario | Sí |
| lista de tareas/agenda | Sí |
| calculadora | Sí |
| reloj | Sí |
| alarmas | Sí |
Gestión de llamadas |
|
|---|---|
| vibración en llamada | Sí |
| grabación de voz | No |
| marcación por voz | No |
| marcación directa por tecla | Sí |
| manos libres integrado | Sí |
| llamada a emergencias | Sí |
| rellamada automática | Sí |
| respuesta automática | Sí |
Entretenimiento |
|
|---|---|
| cámara integrada | Sí |
| resolución | 1.3 MP, 1280x960 |
| reproductor de video | Sí |
| grabación de video | Sí |
| melodías | Sí |
| melodías polifónicas | Sí |
| compositor de melodías propias | No |
| salvapantallas | Sí |
| editor de salvapantallas | [ información no disponible ] |
| álbum de fotos | Sí |
| juegos java descargables | No |
| juegos | Sí |
| radio fm | Sí |
| reproductor mp3 | No |
| otras características | Editor de fotos y visor de documentos |
Sistema Operativo |
|
|---|---|
| sistema operativo | Propietario |
| MIDP | Sí |
| descarga de aplicaciones java | Sí |
| otras características | |
Conectividad |
|
|---|---|
| modem integrado | Sí |
| velocidad | [ información no disponible ] |
| infrarojos | No |
| bluetooth | Sí |
| sincronización con pc | Sí |
| tipo sincronización con pc | Puerto USB 2.0, Bluetooth 2.0 + A2DP |
| sincronización con terminales móviles | Sí |
| tipo sincronización con terminales móviles | Bluetooth 2.0 |
| sincronización remota (SyncML) | No |
| compatibilidad con... | [ información no disponible ] |
| puerto POP | No |
Mensajería |
|
|---|---|
| mensajes cortos | Envío / Recepción |
| mensajes cortos concatenados | No |
| plantillas SMS | Sí |
| mensajería multimedia | MMS |
| plantillas MMS | [ información no disponible ] |
| Cliente POP3, SMTP, IMAP4 | |
| chat sms | No |
| texto predictivo (T9) | Sí |
Internet Móvil |
|
|---|---|
| wap | Sí |
| versión wap | Versión 2.0 / xHTML |
| browser wap | [ información no disponible ] |
| gprs | Sí |
| clase gprs | [ información no disponible ] |
| hscsd | No |